| Marka | Ülke | Kuruluş Yılı | Hissedar | Ülke | Hisse dağılım bilgisi |
| Nissan | Japonya | 1933 | Renault | Fransa | 1999 / %44,3 |
| Renault | Fransa | 1898 | Nissan | Japonya | 1999 / %15 |
| AvtoVAZ(Lada) | Rusya | 1966 | Renault | Fransa | 2008/ %25 |
| Skoda | Çekoslovakya | 1936 | VW | Almanya | 1990 / %100 |
| Seat | İspanya | | VW | Almanya | 1990 / %100 |
| Audi | Almanya | 1899 | VW | Almanya | 1969 / %100 |
| Lamborghini | İtalya | 1921 | Audi AG | Almanya | 1998 / %100 |
| Bugatti | İtalya | 1881 | VW | Almanya | 1998 / %100 |
| Bentley | İngiltere | 1919 | VW | Almanya | 1998 / %100 |
| VW Group | Almanya | 1937 | Porsche | Almanya | 2008 / %50 |
| | | | | |
| AlfaRomeo | İtalya | 1906 | Fiat | İtalya | 1996 / %100 |
| Ferrari | İtalya | 1940 | Fiat | İtalya | 1969 / %50 |
| Lancia | İtalya | 1906 | Fiat | İtalya | 1979 / %100 |
| Maserati | İtalya | 1914 | Fiat | İtalya | 1993 / %100 |
| | | | | |
| Mazda | Japonya | 1920 | Ford | A.B.D | 1996 / %33 |
| Volvo | İsveç | 1927 | Ford | A.B.D | 1999 |
| | | | | |
| Kia | Kore | 1944 | Hyundai | Kore | 1998 / %51 |
| | | | | |
| Daewoo | G.Kore | 1937 | GM | ABD | 2005 / %51 |
| Holden | Avusturalya | 1931 | GM | ABD | 1931 / %100 |
| Opel | Almanya | 1898 | GM | ABD | 1931 / %100 |
| Vauxhall | İngiltere | 1903 | GM | ABD | 1925 / %100 |
| Isuzu | Japonya | 1937 | GM | ABD | 1971 / %100 |
| Saab | İsveç | 1947 | GM | ABD | 2000 / %100 |
| | | | | |
| Dodge | A.B.D | 1914 | Chrysler | ABD | 1928 / %100 |
| Simca | Fransa | 1930 | Chrysler | ABD | 1967 / %100 |
| | | | | |
| Daihatsu | Japonya | 1907 | Toyota | ABD | 1999 / %51 |
| Lotus | İngiltere | 1948 | Proton | Melezya | 1996 |
| Citroen | Fransa | 1919 | Peugeot | Fransa | 1974 / %30 |
| Citroen+Peugeot | Fransa | | PSA | Fransa | 1976 |
| Aston Martin | İngiltere | 1913 | Finans Şirketi | Kuveyt | 2007 |
| Jaguar | İngiltere | 1922 | Tata | Hindistan | 2008 satış devam ediyor |
| Landrover | İngiltere | 1948 | Tata | Hindistan | 2008 satış devam ediyor |
| Rover | İngiltere | 1878 | Ford | A.B.D | 2006 |
| Mini | İngiltere-Rover | 1878 | BMW | Almanya | 2001 |
Suzuki ve Honda tek tabanca takılıyor.
Mitsubishi_UFJ Bankası altında Mitsubishi Group ve Toyota'nın finanssal bağlantıları var. Fakat operasyonel olarak bağımsızlar.
Renault ile Nissan'ın yaptığı karşılıklı hisse satışı Otomotiv sektöründe ilk oldu. Fakat kontrol ağırlıkta Renault etkisinde kaldı.
Aston Martin 1994-2007 arası Ford'a aitti, Kuvety'li yatırım şirketlerine satılmadan önce.
Daimler-Benz ve Chrsyler 1998'de birleşip Daimler-Chrysler oldular.
2007'de ayrıldılar...
Daimler-Benz yoluna Daimler-AG olarak devam etti.
Chrysler kısmının %80'ini A.B.D'li Cerberus Yatırım Şirketi aldı. %20'si Daimler-AG'de kaldı. Marka Chrysler LLC olarak değişti.
1980-1990 arası Honda ile Rover birlikte çalıştılar.
1989 Ford Jaguar'ı satın aldı.
1992 Landrover Ford'a geçti.
1994 BMW, Rover + Landrover + MG'i aldı.
2000 BMW Landrover'ı tekrar Ford'a sattı, Mini ismi BMW'de kaldı. Rover ve MG satıldı ve MG Rover oluştu.
2005 MG Rover üretimi durdurdu. Ve büyük bir Çin firması satın aldı.
2006 MG Rover'a sahip olan Çin firması BMW'den Rover isim hakkını almak isteyince, Landrover'ın sahibi Ford BMW'den Rover ismini satın aldı.
2008 Landrover ve Jaguar'ın Ford'tan Tata Motors'a satışı devam ediyor.
Porsche 2005'te VW Grubun %18,5'unu aldı. 2006'da hissesini %25'e çıkardı. Almanya kanunlarına göre tekel durumuna giden bu durum sorun çıkardı.
Fakat Avrupa Topluluğu yaptırımı ile Porsche yoluna devam etti. 2008'de %50 hisse ile VW'de net söz sahibi olması bekleniyor.